Fehlzeiten
Urlaub, Krank und unentschuldigtes Fehlen je Mitarbeiter · 2025
Krankheitstage
0
0 Meldungen, 0 bis 3 Tage
Unentschuldigt
0 Tage
0 Fälle
Urlaub genommen
0 Tage
Rest gesamt 576 Tage
Je Mitarbeiter · 2025
| Person | Urlaub Rest | genommen | geplant | Krank Tage | Meldungen | ohne AU | bis 3 Tage | Unentsch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Nowak | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Amela Hodžić | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Aylin Demir | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Ayşe Yıldız | 30 von 30 | 0 | 0 | |||||
| Daniel Wolff | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Dennis Ruhland | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Emir Begović | 30 von 30 | 0 | 0 | |||||
| Fatima El Amrani | 20 von 20 | 0 | 0 | |||||
| Irina Rusu | 20 von 20 | 0 | 0 | |||||
| Jasmina Kovačević | 20 von 20 | 0 | 0 | |||||
| Jonas Keller | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Kevin Schulte | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Lea Brandt | 30 von 30 | 0 | 0 | |||||
| Lukas Brandes | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Marko Perić | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Nadine Kolbe | 30 von 30 | 0 | 0 | |||||
| Nikola Savić | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Olena Shevchenko | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Paul Krämer | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Sandra Meier | 30 von 30 | 0 | 0 | |||||
| Tomasz Wiśniewski | 30 von 30 | 0 | 0 |
Urlaub in Arbeitstagen, Krank und Fehlen in Kalendertagen, jeweils nach Beginn im Jahr. Klick auf den Namen zeigt alle Einträge.