Fehlzeiten
Urlaub, Krank und unentschuldigtes Fehlen je Mitarbeiter · 2026
Krankheitstage
3
2 Meldungen, 2 bis 3 Tage
Unentschuldigt
1 Tage
1 Fälle
Urlaub genommen
8 Tage
Rest gesamt 548 Tage
Je Mitarbeiter · 2026
| Person | Urlaub Rest | genommen | geplant | Krank Tage | Meldungen | ohne AU | bis 3 Tage | Unentsch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Nowak | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Amela Hodžić | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Aylin Demir | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Ayşe Yıldız | 30 von 30 | 0 | 0 | |||||
| Daniel Wolff | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Dennis Ruhland | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Emir Begović | 20 von 30 | 0 | 10 | |||||
| Fatima El Amrani | 20 von 20 | 0 | 0 | |||||
| Irina Rusu | 20 von 20 | 0 | 0 | |||||
| Jasmina Kovačević | 20 von 20 | 0 | 0 | |||||
| Jonas Keller | 18 von 28 | 0 | 10 | |||||
| Kevin Schulte | 28 von 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Lea Brandt | 30 von 30 | 0 | 0 | |||||
| Lukas Brandes | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Marko Perić | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Nadine Kolbe | 30 von 30 | 0 | 0 | |||||
| Nikola Savić | 23 von 28 | 5 | 0 | |||||
| Olena Shevchenko | 28 von 28 | 0 | 0 | 1 1-mal | ||||
| Paul Krämer | 28 von 28 | 0 | 0 | |||||
| Sandra Meier | 27 von 30 | 3 | 0 | |||||
| Tomasz Wiśniewski | 30 von 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Urlaub in Arbeitstagen, Krank und Fehlen in Kalendertagen, jeweils nach Beginn im Jahr. Klick auf den Namen zeigt alle Einträge.
- UUrlaub · 11.12.2026 – 15.12.2026