Stunden
109,25 Std. warten auf Freigabe · 3 Klärungsfälle
Abrechnen 97
Abrechnen
97abgeschlossen, noch ohne Rechnung
0 ausgewählt
| Kunde | Position auf der Rechnung | Team und Stunden | Std. | Preis netto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 31.10. | Grünwerk Immobilien GmbH | Glasreinigung 1 pauschal | Marko Perić 5 Std., Tomasz Wiśniewski 5 Std. | 10 | 380,00 € | |
| Sa., 31.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 5 Std., Aylin Demir 5 Std., Jonas Keller 5 Std. | 15 | 465,00 € | |
| Sa., 31.10. | Leinetal Metallbau GmbH | Industriereinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 6 Std., Lukas Brandes 6 Std., Sandra Meier 6 Std. | 18 | 558,00 € | |
| Sa., 31.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 3 Std., Jonas Keller 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Fr., 30.10. | Albers Zahnmedizin MVZ GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Lukas Brandes 2,5 Std. | 2,5 | 78,00 € | |
| Fr., 30.10. | Autohaus Meyerhoff GmbH & Co. KG | Glasreinigung 1 pauschal | Daniel Wolff 6 Std., Paul Krämer 6 Std. | 12 | 456,00 € | |
| Fr., 30.10. | Fitnesspark Aktiv GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 2,5 Std., Lukas Brandes 2,5 Std. | 5 | 155,00 € | |
| Fr., 30.10. | Hanse Versicherungsmakler AG | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Irina Rusu 3 Std., Olena Shevchenko 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Fr., 30.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 5 Std., Irina Rusu 5 Std., Olena Shevchenko 5 Std. | 15 | 465,00 € | |
| Fr., 30.10. | Kanzlei Berger & Partner mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Olena Shevchenko 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Fr., 30.10. | Kita Pusteblume gGmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 3 Std., Jonas Keller 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Fr., 30.10. | Nordlicht Logistik GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 3 Std., Jonas Keller 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Fr., 30.10. | Optik Lindemann GmbH | Glasreinigung 1 pauschal | Tomasz Wiśniewski 2 Std. | 2 | 76,00 € | |
| Fr., 30.10. | Physio Vital Hannover GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Fr., 30.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 3 Std., Irina Rusu 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Fr., 30.10. | Steuerkanzlei Fricke & Lange PartG mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Do., 29.10. | Albers Zahnmedizin MVZ GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Jonas Keller 2,5 Std. | 2,5 | 78,00 € | |
| Do., 29.10. | Grünwerk Immobilien GmbH | Glasreinigung 1 pauschal | Marko Perić 5 Std., Tomasz Wiśniewski 5 Std. | 10 | 380,00 € | |
| Do., 29.10. | Hanse Versicherungsmakler AG | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Irina Rusu 3 Std., Olena Shevchenko 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Do., 29.10. | Hausverwaltung Lindenhof GmbH | Treppenhausreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 4 Std., Aylin Demir 4 Std. | 8 | 248,00 € | |
| Do., 29.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 5 Std., Jasmina Kovačević 5 Std., Nikola Savić 5 Std. | 15 | 465,00 € | |
| Do., 29.10. | Kanzlei Berger & Partner mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Do., 29.10. | Kita Pusteblume gGmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 3 Std., Olena Shevchenko 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Do., 29.10. | Lumen Software GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 3 Std., Jonas Keller 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Do., 29.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal · Klärung offen | Lukas Brandes 3,75 Std., Sandra Meier 3,75 Std. | 7,5 | 186,00 € | |
| Do., 29.10. | Wohnungsbau Leinetal eG | Treppenhausreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 5 Std., Lukas Brandes 5 Std. | 10 | 310,00 € | |
| Mi., 28.10. | Albers Zahnmedizin MVZ GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal · Klärung offen | Sandra Meier 3,25 Std. | 3,25 | 78,00 € | |
| Mi., 28.10. | Fitnesspark Aktiv GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 2,5 Std., Jonas Keller 2,5 Std. | 5 | 155,00 € | |
| Mi., 28.10. | Hanse Versicherungsmakler AG | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 3 Std., Nikola Savić 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mi., 28.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 5 Std., Jasmina Kovačević 5 Std., Nikola Savić 5 Std. | 15 | 465,00 € | |
| Mi., 28.10. | Kanzlei Berger & Partner mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Mi., 28.10. | Kita Pusteblume gGmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 3 Std., Lukas Brandes 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mi., 28.10. | Nordlicht Logistik GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 3 Std., Olena Shevchenko 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mi., 28.10. | Seniorenresidenz Am Eilenriedepark GmbH | Glasreinigung 1 pauschal | Daniel Wolff 7 Std., Kevin Schulte 7 Std., Tomasz Wiśniewski 7 Std. | 21 | 798,00 € | |
| Mi., 28.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Lukas Brandes 3 Std., Sandra Meier 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mi., 28.10. | Steuerkanzlei Fricke & Lange PartG mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Lukas Brandes 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Di., 27.10. | Albers Zahnmedizin MVZ GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Lukas Brandes 2,5 Std. | 2,5 | 78,00 € | |
| Di., 27.10. | Autohaus Meyerhoff GmbH & Co. KG | Glasreinigung 1 pauschal · Klärung offen | Emir Begović 6,75 Std., Marko Perić 6,75 Std. | 13,5 | 456,00 € | |
| Di., 27.10. | Hanse Versicherungsmakler AG | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 3 Std., Jonas Keller 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Di., 27.10. | Hausverwaltung Lindenhof GmbH | Treppenhausreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 4 Std., Sandra Meier 4 Std. | 8 | 248,00 € | |
| Di., 27.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 5 Std., Fatima El Amrani 5 Std., Jonas Keller 5 Std. | 15 | 465,00 € | |
| Di., 27.10. | Kanzlei Berger & Partner mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Nikola Savić 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Di., 27.10. | Kita Pusteblume gGmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Lukas Brandes 3 Std., Sandra Meier 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Di., 27.10. | Leinetal Metallbau GmbH | Grundreinigung 1 pauschal | Jonas Keller 7 Std., Sandra Meier 7 Std. | 14 | 1.450,00 € | |
| Di., 27.10. | Lumen Software GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 3 Std., Olena Shevchenko 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Di., 27.10. | Physio Vital Hannover GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Di., 27.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 3 Std., Olena Shevchenko 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mo., 26.10. | Albers Zahnmedizin MVZ GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Olena Shevchenko 2,5 Std. | 2,5 | 78,00 € | |
| Mo., 26.10. | Fitnesspark Aktiv GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 2,5 Std., Aylin Demir 2,5 Std. | 5 | 155,00 € | |
| Mo., 26.10. | Hanse Versicherungsmakler AG | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 3 Std., Jasmina Kovačević 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mo., 26.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 5 Std., Lukas Brandes 5 Std., Sandra Meier 5 Std. | 15 | 465,00 € | |
| Mo., 26.10. | Kanzlei Berger & Partner mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Mo., 26.10. | Kita Pusteblume gGmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 3 Std., Jonas Keller 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mo., 26.10. | Nordlicht Logistik GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 3 Std., Lukas Brandes 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mo., 26.10. | Optik Lindemann GmbH | Glasreinigung 1 pauschal | Daniel Wolff 2 Std. | 2 | 76,00 € | |
| Mo., 26.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 3 Std., Sandra Meier 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mo., 26.10. | Steuerkanzlei Fricke & Lange PartG mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Mo., 26.10. | Wohnungsbau Leinetal eG | Treppenhausreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 5 Std., Lukas Brandes 5 Std. | 10 | 310,00 € | |
| So., 25.10. | Fitnesspark Aktiv GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Irina Rusu 2,5 Std., Olena Shevchenko 2,5 Std. | 5 | 155,00 € | |
| So., 25.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 5 Std., Fatima El Amrani 5 Std., Jonas Keller 5 Std. | 15 | 465,00 € | |
| So., 25.10. | Seniorenresidenz Am Eilenriedepark GmbH | Glasreinigung 1 pauschal | Daniel Wolff 7 Std., Kevin Schulte 7 Std., Paul Krämer 7 Std. | 21 | 798,00 € | |
| Sa., 24.10. | Grünwerk Immobilien GmbH | Glasreinigung 1 pauschal | Marko Perić 5 Std., Tomasz Wiśniewski 5 Std. | 10 | 380,00 € | |
| Sa., 24.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 5 Std., Jasmina Kovačević 5 Std., Nikola Savić 5 Std. | 15 | 465,00 € | |
| Sa., 24.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 3 Std., Aylin Demir 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Fr., 23.10. | Albers Zahnmedizin MVZ GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 2,5 Std. | 2,5 | 78,00 € | |
| Fr., 23.10. | Autohaus Meyerhoff GmbH & Co. KG | Glasreinigung 1 pauschal | Emir Begović 6 Std., Marko Perić 6 Std. | 12 | 456,00 € | |
| Fr., 23.10. | Kanzlei Berger & Partner mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Fr., 23.10. | Steuerkanzlei Fricke & Lange PartG mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Nikola Savić 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Do., 22.10. | Albers Zahnmedizin MVZ GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Lukas Brandes 2,5 Std. | 2,5 | 78,00 € | |
| Do., 22.10. | Grünwerk Immobilien GmbH | Glasreinigung 1 pauschal | Marko Perić 5 Std., Tomasz Wiśniewski 5 Std. | 10 | 380,00 € | |
| Do., 22.10. | Hanse Versicherungsmakler AG | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 3 Std., Irina Rusu 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Do., 22.10. | Hausverwaltung Lindenhof GmbH | Treppenhausreinigung 1 pauschal | Lukas Brandes 4 Std., Sandra Meier 4 Std. | 8 | 248,00 € | |
| Do., 22.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 3 Std., Nikola Savić 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Do., 22.10. | Wohnungsbau Leinetal eG | Treppenhausreinigung 1 pauschal | Lukas Brandes 5 Std., Sandra Meier 5 Std. | 10 | 310,00 € | |
| Mi., 21.10. | Kanzlei Berger & Partner mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Mi., 21.10. | Kita Pusteblume gGmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 3 Std., Olena Shevchenko 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Di., 20.10. | Kita Pusteblume gGmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 3 Std., Lukas Brandes 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mo., 19.10. | Albers Zahnmedizin MVZ GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 2,5 Std. | 2,5 | 78,00 € | |
| Mo., 19.10. | Hanse Versicherungsmakler AG | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 3 Std., Jonas Keller 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mo., 19.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Irina Rusu 3 Std., Olena Shevchenko 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Sa., 17.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 5 Std., Irina Rusu 5 Std., Olena Shevchenko 5 Std. | 15 | 465,00 € | |
| Sa., 17.10. | Leinetal Metallbau GmbH | Industriereinigung 1 pauschal | Aylin Demir 6 Std., Fatima El Amrani 6 Std., Jonas Keller 6 Std. | 18 | 558,00 € | |
| Fr., 16.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 5 Std., Jasmina Kovačević 5 Std., Nikola Savić 5 Std. | 15 | 465,00 € | |
| Fr., 16.10. | Kanzlei Berger & Partner mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Fr., 16.10. | Kita Pusteblume gGmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Agnieszka Nowak 3 Std., Nikola Savić 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Fr., 16.10. | Optik Lindemann GmbH | Glasreinigung 1 pauschal | Paul Krämer 2 Std. | 2 | 76,00 € | |
| Do., 15.10. | Albers Zahnmedizin MVZ GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Jonas Keller 2,5 Std. | 2,5 | 78,00 € | |
| Do., 15.10. | Lumen Software GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Lukas Brandes 3 Std., Sandra Meier 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Do., 15.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 3 Std., Jonas Keller 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Do., 15.10. | Wohnungsbau Leinetal eG | Treppenhausreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 5 Std., Aylin Demir 5 Std. | 10 | 310,00 € | |
| Mi., 14.10. | Nordlicht Logistik GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Ayşe Yıldız 3 Std., Irina Rusu 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mi., 14.10. | Steuerkanzlei Fricke & Lange PartG mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Aylin Demir 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| Di., 13.10. | Lumen Software GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Amela Hodžić 3 Std., Aylin Demir 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Di., 13.10. | Sonnenkorn Bäckereien GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Jasmina Kovačević 3 Std., Nikola Savić 3 Std. | 6 | 186,00 € | |
| Mo., 12.10. | Albers Zahnmedizin MVZ GmbH | Praxisreinigung 1 pauschal | Nikola Savić 2,5 Std. | 2,5 | 78,00 € | |
| Mo., 12.10. | Kanzlei Berger & Partner mbB | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Lukas Brandes 2 Std. | 2 | 62,00 € | |
| So., 11.10. | Hotel am Stadtpark Betriebs GmbH | Unterhaltsreinigung 1 pauschal | Fatima El Amrani 5 Std., Lukas Brandes 5 Std., Sandra Meier 5 Std. | 15 | 465,00 € |
Wie im alten PMS: je Kunde ein Rechnungsentwurf, eine Position je Einsatz mit der Leistung, Menge 1 pauschal, Preis aus dem Richtwert des Kunden, sonst aus seiner letzten Rechnung für dieselbe Leistung; fehlt er, in Lexoffice eintragen. Keine Stunden und kein Datum in der Position; Leistungsdatum ist der älteste Einsatz. Einleitungstext, Festschreiben und Versand in Lexoffice.